Cov Cuab Yeej Hluav Taws Xob DC, Cov Cuab Yeej Ntsuas thiab Cov Khoom Siv, thiab lwm yam.
| S/N | Khoom | Kev piav qhia | Nqe USD Hom fais fab roj teeb | Nqe USD |
| 1 | Choj tiv thaiv tam sim no ncaj qha | QJ23 hom choj ib sab caj npab, tseem hu ua choj Wheatstone, tsim qauv yooj yim, qhov tseeb 0.2, ntsuas ntau yam 1Ω ~ 9.999MΩ. | 175 | 201 |
| 2 | QJ23a, QJ24 hom ib caj npab choj, tsim qauv yooj yim, chav kawm raug 0.1, Qhov ntsuas ntau yog 1Ω ~ 11.11MΩ. | 227 | 276 | |
| 3 | Tam sim no ncaj qha Ob txhais caj npab choj | QJ42 hom, Kelvin choj, portable tsim, qhov tseeb: theem 2, Plaub-qhov kawg ntsuas, qhov ntsuas ntau yog 10 -4 ~ 11Ω. | 183 | 227 |
| 4 | QJ44 hom, Kelvin choj, portable tsim, qhov tseeb: 0.2 theem, Plaub-qhov kawg ntsuas, qhov ntsuas ntau yog 10 -4 ~ 11Ω. | 279 | 332 | |
| 5 | Tam sim no ncaj qha Ib qho thiab ob sab caj npab choj | QJ19, QJ32 DC ib thiab ob sab caj npab choj, ntsuas ntau yam: 10 -5 Ω ~ 10 6 Ω, Tsis suav nrog galvanometer, tus qauv tsis kam, ntsuas tsis kam 0.05 theem | 559 | 637 |
| 6 | QJ36, QJ65 DC ib sab caj npab thiab ob sab caj npab, ntsuas ntau yam: 10 -6 Ω ~ 10 7 Ω, Tsis suav nrog galvanometer, tus qauv tsis kam, ntsuas tsis kam 0.02 theem | 672 | 751 | |
| 7 | Potentiometer tam sim no ncaj qha | UJ33a hom DC potentiometer | 323 | 384 |
| 1. Kev ntsuas ntau yam: ×5: 0 ~ 1.0550V; ×1: 0 ~ 211.0mV; ×0.1: 0 ~ 21.10mV | ||||
| 2. Portable, nrog galvanometer thiab voltage reference sab hauv; | ||||
| 3. Kev ntsuas qhov tseeb: theem 0.05. | ||||
| 8 | Potentiometer tam sim no ncaj qha | UJ36a DC Potentiometer | 227 | 279 |
| 1. Kev ntsuas ntau yam: ×1: 0 ~ 230mV; ×0.2: 0 ~ 46.0mV | ||||
| 2. Portable, nrog galvanometer thiab voltage reference sab hauv; | ||||
| 3. Kev ntsuas qhov tseeb: 0.1 theem. | ||||
| 9 | Potentiometer tam sim no ncaj qha | UJ31 DC potentiometer (muaj peev xwm tsawg) | 314 | 358 |
| 1. Kev ntsuas ntau yam: ×1: 0 ~ 17.1mV, ×10: 0 ~ 171mV | ||||
| 2. Tsis suav nrog galvanometer thiab roj teeb txheem; | ||||
| 3. Kev ntsuas qhov tseeb: theem 0.05. | ||||
| 10 | Lub roj teeb txheem | BC9 ib lub roj teeb txheem Lub zog hluav taws xob: 1.01855 ~ 1.01868V, qhov tseeb: 0.005 theem | 70 | 113 |
| 11 | Lub peev xwm txheem Thiab lub peev xwm ntsuas tau | ZC1560 tus qauv hluav taws xob muaj peev xwm thiab ntsuas qis hluav taws xob muaj peev xwm Tus qauv hluav taws xob muaj peev xwm: 1.01860V, ntsuas hluav taws xob muaj peev xwm: 0 ~ 190mV, ruaj khov: 0.01% / teev | 157 | |
| 12 | Lub peev xwm txheem Thiab lub peev xwm ntsuas tau | ZC1561 tus qauv hluav taws xob muaj peev xwm thiab ntsuas tau siab hluav taws xob muaj peev xwm Tus qauv muaj peev xwm: 1.01860V, ntsuas tau muaj peev xwm: 0 ~ 1.90V, ruaj khov: 0.01% / teev | 157 | |
| 13 | DC galvanometer | AZ19 hom, qhov rhiab heev: 500 µ V/div ~ 0.5 µ V/div, ntsuas ntau yam ±30μV ~ ±30mV. | 192 | |
| 14 | AC5 hom, rhiab heev: 2 × 10 -5 A ~ 2 × 10 -8 A/div, ntsuas ntau yam ±1μA ~ ±1mA. | 183 | ||
| 15 | AC5-1 ~ AC5-7 hom, ib qho ntau yam, qhov rhiab heev: 2 × 10 -5 A/div txog 2 × 10 -8 A/div, ntsuas ntau yam ±1μA txog ±1mA. | 131 | ||
| 16 | Lub thawv capacitor decimal | RX7-0 hom, qhov ntau ntawm capacitance: (0 ~ 10) × (los ntawm 0.001 los ntawm 0.0001 + + 0.01 + 0.1) [mu] F., A DC voltage 100V, AC 36V, qhov tseeb: 0.5. Lwm cov lus qhia tuaj yeem hloov kho. | 241 | |
| 17 | Tus qauv capacitor | BR8-1 ~ 5 hom, lub peev xwm capacitor yog 0.001 µF, 0.01 µF, 0.1 µF, 1 µF, 10 µF, Qhov voltage uas tiv taus tau: DC 100V, AC 36V, qhov tseeb: 0.5 theem. Lwm cov lus qhia tuaj yeem hloov kho tau. | 120 | |
| 18 xyoo | Lub thawv inductance decimal | GX9/1 hom, inductance (0~10) × 0.1mH, tag nrho 10 bits, qhov tseeb theem 2; | 166 | |
| GX9/2 hom, inductance (0 ~ 10) × 1mH, tag nrho 10 bits, qhov tseeb theem 1; | ||||
| GX9/3 hom, inductance (0~10) × 10mH, tag nrho 10 bits, qhov tseeb 0.5; | ||||
| GX9/4 hom, inductance (0~10) × 100mH, tag nrho 10 bits, qhov tseeb theem 1. | ||||
| 19 | Lub thawv Inductance ua ke | GX8/0 hom, nrog rau qhov pib inductance txij li 0.1mH, tag nrho 4 lub iav, 10 txoj haujlwm rau txhua lub iav, qhov raug siab tshaj plaws: 0.5 theem; | 506 | |
| Qauv GX8/1, nrog rau qhov inductance pib ntawm 1mH, tag nrho 4 lub iav, 10 txoj haujlwm rau txhua lub iav, qhov raug siab tshaj plaws: qib 0.5. | ||||
| 20 | Lub thawv inductance txheem | BG6-1 ~BG6-5, 0.1mH ~1H, qhov tseeb: qib 0.1, qib 0.2, tuaj yeem hloov kho. | 133 | |
| 21 | Kev tiv thaiv tus qauv | BZ3 hom, qhov tseeb: 0.01 qib; fais fab: 0.1W, 4 hom davhlau ya nyob twg, 9 daim/teeb. | 148/ib tug | |
| 1310/teeb | ||||
| 22 | Lub thawv tiv thaiv DC | ZX21 hom, 0 ~ 99999.9Ω, qhov tseeb: 0.1 qib. | 96 | |
| ZX21a hom, 0 ~ 111111.0Ω, qhov tseeb: 0.1 qib. | 122 | |||
| ZX25a hom, 0.01 ~ 11111.11Ω, qhov tseeb: 0.02 theem. | 349 | |||
| ZX54 hom, 0.01 ~ 111111.11Ω, qhov tseeb: 0.01 theem. | 585 | |||
| 23 | Lub thawv tiv thaiv AC thiab DC | ZX32 hom, 0 ~ 11111.10Ω, 0.25W, qhov tseeb: 0.05 theem. | 323 | |
| ZX17-1 hom, 0 ~ 111111.0Ω, 0.5W qhov tseeb: 0.1 qib. | 323 | |||
| ZX17-2 hom, 0 ~ 1111.0Ω, 0.5W, qhov tseeb: 0.2 theem. | 166 | |||
| ZX36A hom, 0 ~ 11110Ω, 0.25W, qhov tseeb: 0.1 qib. | 131 | |||
| ZX38A/10 hom, 0 ~ 11111.10 Ω, 0.25W, qhov tseeb: 0.1 qib. | 262 | |||
| ZX38A/11 hom, 0 ~ 111111.0Ω, 0.25W, qhov tseeb: 0.1 qib. | 262 | |||
| 24 | Kev ruaj khov siab DC stabilized fais fab mov | ZC9101 series: Voltage 2V, 4V, 6V kho tau raws li theem, tam sim no 40mA, kev ruaj khov: 2 × 10 -5 / teev; 0 ~ 6V / 50mA kho tau tas li, kev ruaj khov: 5 × 10 -5 / teev. kho tau. | 314 | |
| 25 | DC ruaj khov tam sim no fais fab mov | ZC9102 DC ruaj khov tam sim no fais fab mov | 227 | |
| 1. 0 ~ 15V qhov hluav taws xob hloov kho tau tas li, tam sim no tso cai 0.5A; | ||||
| 2. 0 ~ 200mA qhov chaw tam sim no, qhov siab tshaj plaws tso zis hluav taws xob yog li 15V; | ||||
| 3. Lub zog fais fab DC zoo thiab tsis zoo: Cov zis: ±2, ±4, ±6, ±8, ±10, ±12V, tam sim no tso cai 0.1A; | ||||
| 4. Cov kev ntsuas ntawm cov lus qhia sib txawv thiab kev ua tau zoo tuaj yeem hloov kho. | ||||
| 26 | Lub zog ruaj khov rau kev sim physics | ZC9110 series: voltage hauv 0 ~ 30V, tam sim no hauv 0 ~ 1A, ib qho lossis ntau lub zog muab hluav taws xob, kev ruaj khov: 1 × 10 -4 ~ 1 × 10 -5 / teev, tuaj yeem hloov kho. | 175-310 | |
| 27 | Kev sim physics qhov chaw teeb liab qis | ZC9120 hom, 20 ~ 1000Hz sine nthwv dej, 4-tus lej zaus zaub. | 223 | |
| 28 | DDS teeb liab qhov chaw | ZC9130 series, sine wave, square wave, triangle wave, sawtooth wave, zaus 0-6MHz, kev daws teeb meem 0.01Hz, lub zog tso zis nthuav dav. | 279 | |
| 29 | Cov zaub digital DC Micro tam sim no qhov chaw | ZC9205 hom, tam sim no tas li 0 ~ 20 µ A ~ 200mA tsib qhov ntau thiab tsawg hloov kho tas li, qhib qhov hluav taws xob 5 ~ 15V hloov kho tau. Kev ruaj khov: 1 × 10 -3 / teev, 3 thiab ib nrab cov zaub digital. | 367 | |
| 30 | Cov zaub digital DC tam sim no qhov chaw | ZC9206 hom, tam sim no tas li 0 ~ 200 µ A ~ 2A tsib qhov ntau thiab tsawg hloov kho tas li, qhib qhov hluav taws xob 5 ~ 15V. Kev ruaj khov: 1 × 10 -3 / 10 feeb, 3 thiab ib nrab cov zaub digital. | 402 | |
| 31 | Cov ntsuas hluav taws xob DC Microcurrent | ZC9301 hom, 3 thiab ib nrab cov zaub digital, muab faib ua plaub qhov ntau thiab tsawg 0 ~ 200pA ~ 200nA. | 559 | |
| ZC9302 hom, peb ib nrab zaub, sub-plaub iav ntau yam 2nA ~ 2 ~ 0 [mu] A. | 489 | |||
| ZC9303 hom, peb ib nrab zaub, sub-plaub iav ntau yam 20nA ~ ~ 20 yog 0 [mu] A. | 402 | |||
| ZC9305 hom, peb ib nrab zaub, sub-plaub iav ntau yam 200nA ~ ~ 200 yog 0 [mu] A. | 384 | |||
| ZC9306 hom, 3 thiab ib nrab tus lej zaub, muab faib ua plaub qhov ntau thiab tsawg ntawm 0 ~ 2 µ A ~ 2mA. | 367 | |||
| 32 | AC thiab DC Ammeter | Qauv ZC9310, ntsuas AC thiab DC tam sim no, 4 thiab ib nrab lub vijtsam digital, muab faib ua plaub qhov ntau thiab tsawg ntawm 0 txog 1.999A. | 314 | |
| 33 | AC thiab DC Voltmeter | Qauv ZC9320, ntsuas AC thiab DC voltage, 4 thiab ib nrab digital zaub, muab faib ua plaub qhov ntau thiab tsawg 0 ~ 19.999V. | 314 | |
| 34 | Lub tshuab ntsuas hluav taws xob digital | ZC9350 hom, 3 thiab ib nrab tus lej zaub, qhov rhiab heev yog hloov kho tas li, qhov siab tshaj plaws 1nA, tuaj yeem hloov kho. | 279 | |
| 35 | Lub thawv tsaus ntuj | Los ntawm kev ntsuas cov yam ntxwv hluav taws xob sab nraud, 4-5 yam khoom hluav taws xob tsis paub sib txawv tuaj yeem txiav txim siab. | 31 | |
| 36 | riam hloov | ZCDK-10 hom, qhov hloov pauv zoo ib tus ncej ob npaug, ntsuas tam sim no 10A, 1 hli tuab beryllium bronze reed. | 26 | |
| 37 | ZCSK-10 hom, qhov hloov pauv zoo ob lub ncej ob npaug, ntsuas tam sim no 10A, 1 hli tuab beryllium bronze reed. | 38 | ||
| 38 | Choj phaj | BDQ-1 phaj hom ib-caj npab choj xav tau ntxiv lub zog fais fab, galvanometer, hloov, thiab lwm yam. | 166 | |
| BSQ-1 phaj hom ob-caj npab choj xav tau ntxiv lub zog fais fab, galvanometer, hloov, thiab lwm yam. | 201 | |||
| 39 | Lub koob yees duab | Rau cov nyhuv photoelectric, qhov ntau ntawm cov lus teb spectral yog 340-700nm. | 101 | |
| 40 | Frank raj | Lub raj xa dej argon, hom plaub ceg, siv rau hauv kev sim Frank-Hertz. | 101 | |
| 41 | Zaj duab xis Hall | Cov khoom siv Gallium arsenide, Hall rhiab heev ntau dua 160mV/mA • T, suav nrog lub qhov (socket) thiab lub substrate. | 17 | |
| 42 | Lub rooj tsavxwm tsis kam raug sim | Cov nqi qis, nruab nrab thiab siab tsis kam yog qhov tsim nyog rau kev sim choj ib sab caj npab raws li qhov tsis kam yuav tsum ntsuas. | 17 | |

