F-29 Fluorescence Spectrophotometer
Cov yam ntxwv
Qhov ntev ntawm lub teeb yog 200-760nm lossis xoom qhov kev txiav txim (xaiv tau photomultiplier tshwj xeeb tuaj yeem nthuav dav tau 200-900nm),
Qhov sib piv ntawm lub teeb liab thiab lub suab nrov siab 130:1 (Raman ncov dej)
Kev ntsuas ceev ceev3,000nm/feeb
Lub luag haujlwm tseem ceeb: wavelength scanning, time scanning
Cov khoom siv ntxiv ntau yam: Cov qauv ntawm cov khoom siv reflectance, Polarization attachment, lim thiab photomultiplier tshwj xeeb
Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb
Lub teeb ci Xenon teeb 150W
Monochromator excitation thiab emission monochromator
Cov khoom tawg: Concave diffraction grating
Blazed Wavelength: kev txhawb siab 300nm, kev tso tawm 400nm
Qhov ntev ntawm lub teeb yog 200-760nm los yog xoom qhov kev txiav txim (xaiv tau photomultiplier tshwj xeeb tuaj yeem nthuav dav tau 200-900nm)
Qhov tseeb ntawm qhov ntev ntawm lub zog ±0.5nm
Rov ua dua tau0.2nm
Kev ceev ntawm kev luam theej duabsai tshaj plaws 6000nm/feeb
Kev Txhawb Nqa Bandwidth1, 2.5, 5, 10, 20nm
Kev tso tawm 1, 2.5, 5, 10, 20nm
Ntau yam duab -9999 - 9999
Kev Sib Kis USB2.0
Tus qauv hluav taws xob 220V 50Hz
Qhov Loj1000nm x 530nm x240nm
Qhov hnyav li ntawm 45KGS
Cov ntawv thov
| Item | Thaj Chaw | Cov qauv | Cov neeg siv |
| 1 | Cov vitamins / Cov khoom xyaw tseem ceeb | VB1,VB2,VA,VC,Se,Al,Znlwm yam | Khoom Noj, Tshuaj, Kev Tshuaj Xyuas Zoo, thiab Cov Tsev Kawm Qib Siab (Kev Kawm Txog Kev Ua Kom Muaj Zog Hauv Khoom Noj) |
| 2 | Cov tshuaj lom neeg hauv cov khoom noj | Formaldehyde, cov tshuaj dawb fluorescent, aflatoxins, benzo (a) pyrene, cyanide, thiab lwm yam | Khoom noj, kev tshuaj xyuas zoo, cov tsev kawm qib siab (cov tsev kawm qib siab zaub mov) |
| 3 | Cov tshuaj tua kab seem | Ethoxytrimethylquinoline, thiab lwm yam | Khoom Noj, Kev Tshuaj Xyuas Zoo, Kev Kawm Qib Siab (Kev Kawm Txog Kev Ua Kom Muaj Zog Hauv Khoom Noj) |
| 4 | Kev zoo ntawm dej ib puag ncig | Roj av (sodium dodecylbenzenesulfonate), roj av benzene zoo (a) pyrene, thiab lwm yam | Kev tiv thaiv ib puag ncig, kev tshuaj xyuas zoo, cov tsev kawm qib siab (Ocean Academy) |
| 5 | Cov khoom noj khoom haus ntxiv xim | Carmine, eosin, fluorescent peach liab, sodium fluorescein, sunset daj, txiv qaub daj, nitrite, thiab lwm yam | Khoom Noj, Kev Tshuaj Xyuas Zoo, Kev Kawm Qib Siab (Kev Kawm Txog Kev Ua Kom Muaj Zog Hauv Khoom Noj) |
| 6 | Kev kho mob biomedicine | Histamine, calcium ion concentration, amino acids (alanine, phenylalanine, tyrosine, tryptophan), kev tshawb fawb txog nucleic acid, xws li DNA thiab RNA. Kev tshawb fawb txog protein, lub neej kinetics, kev tshawb fawb txog cell, suav nrog kev txiav txim siab txog intracellular ion; | Kev Kawm Txog Biology, Kev Kho Mob, Cov Tsev Kawm Qib Siab (Biomedical Colleges) |
| 7 | Cov ntaub ntawv fluorescent | Hmoov fluorescent, phaj matte, cov khoom siv quantum dot, cov khoom siv av tsawg, thiab lwm yam. Kev kuaj xyuas Forensic: Cov yam ntxwv spectral ntawm cov kua mem, ntawv, thiab lwm yam. Cov khoom siv tshuaj xyuas | Cov Khoom Siv, Tshuaj, Cov Tsev Kawm Qib Siab (Cov Khoom Siv thiab Kev Tsim Tshuaj) |
| 8 | Kev Tshawb Fawb Txog Av | Kev tshawb fawb txog ecological geological siv txoj kev "fluorescence labeling" los kawm txog cov txheej txheem hydrogeological. Cov chaw ua qias tuaj ntawm roj hauv chaw nres nkoj, cov dej ntws, thiab cov pas dej; Kev kawm txog cov yam ntxwv sab nraud ntawm cov txheej txheem biodegradation ntawm cov khoom roj hauv cov dej ntuj; Kev kawm txog kev ua haujlwm ntawm cov pas dej ntawm chlorophyll fluorescence; | Lub Tsev Kawm Ntawv Tshawb Fawb Txog Kev Ua Liaj Ua Teb, Cov Tsev Kawm Qib Siab, thiab lwm yam |
| 9 | Kev tshawb fawb txog kev tshawb fawb | Ntsuas cov yam ntxwv ntawm cov teeb pom kev zoo, kawm txog cov khoom siv luminescent organic thiab inorganic, cov ntawv lo luminescent, thiab muab tso rau hauv cov khoom siv biological; Kev tshuaj xyuas spectral purity ntawm cov hmoov fluorescent thiab lwm cov hmoov luminescent; | Cov Inscov chaw |









