LTB-4 Lub Rooj Zaum Cua Uas Muaj Kev Sib Npaug Rau Tus Kheej
Cov kev tsis tseem ceeb
●Nws pib-sib npaug precision vibration cais optical platform
●Txoj kev sib npaug: lub caij nplooj ntoos hlav cua thiab lub ncoo cua cais, 3 lub raj nqus tsev qib tswj cov li qub tau sib npaug
●Kev Nyuaj Siab Hauv Is Taws Nem: 0. 1hli /1000 hli ×1000 hli
●Qhov ntxhib ntawm qhov chaw:tsawg dua0.8 microns
●Zaus ntuj: ntsug: 1.2 ~2.0Hz; kab rov tav: 1.5 ~2.0Hz
●Kab rov tav pib dua qhov tseeb: ± 0.10 hli
●Cov xwm txheej ua haujlwm: 3 ~ 7kg / cm2 cua compressed lossis lub raj mis nitrogen
Rooj kho qhov muagcov lus qhia tshwj xeeb
Hom txheem nrog 4 qhov kev txhawb nqa, 3 meters thiab siab dua yog 6 qhov kev txhawb nqa, cov brackets tus kheej-balancing tau sib sau ua ke thiab xa tawm tag nrho.
| Plub npe khoom | Mqauv | Kev Qhia Tshwj Xeeb (hli) | Rooj tuab (hli) | Qhov hnyav ntawm lub platform (kg) | Thauj khoom (kg) |
| Lub Rooj Sib Tham Txog Kev Sib Cais Cua Cua | LTB4 - 1008 | 1000x800x800 | 100 | 200 | 400 |
| Lub Rooj Sib Tham Txog Kev Sib Cais Cua Cua | LTB4- 1208 | 1200x800x800 | 100 | 220 | 400 |
| Lub Rooj Sib Tham Txog Kev Sib Cais Cua Cua | LTB4- 1510 | 1500x 10 00 × 800 | 100 | 290 | 550 |
| Lub Rooj Sib Tham Txog Kev Sib Cais Cua Cua | LTB4- 1812 | 1800x1200x800 | 200 | 400 | 550 |
| Lub Rooj Sib Tham Txog Kev Sib Cais Cua Cua | LTB4-2010 | 2000x1000x800 | 200 | 390 | 550 |
| Lub Rooj Sib Tham Txog Kev Sib Cais Cua Cua | LTB4-2012 | 2000 × 1 2 00 × 800 | 200 | 450 | 650 |
| Lub Rooj Sib Tham Txog Kev Sib Cais Cua Cua | LTB4-2412 | 2400x1200x800 | 200 | 500 | 650 |
| Lub Rooj Sib Tham Txog Kev Sib Cais Cua Cua | LTB4-3012 | 3000x1200x800 | 250 | 650 | 800 |
| Lub Rooj Sib Tham Txog Kev Sib Cais Cua Cua | LTB4-3015 | 3000x1500x800 | 250 | 950 | 800 |
| Lub Rooj Sib Tham Txog Kev Sib Cais Cua Cua | LTB4-4015 | 4 000x1500x800 | 250 | 1100 | 1000 |
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb






