LPT-9 Kev Sim Ua Haujlwm ntawm He-Ne Laser
Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb
| Kev piav qhia | Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb |
| Kev Teeb Pom Kev Zoo | 1m, Aluminium tawv |
| He-Ne Laser | He-Ne Laser nrog Brewster Qhov Rai,Cov iav:R = 1m,R=∞, He-Ne Laser Tube Ntev 270mm, Center Wavelength 632.8nm,Lub zog tso zis ≤ 1.5mW |
| Lub cev tseem ceeb | |
| Kev sib txuas Laser | Qhov Nruab Nrab Wavelength 632.8nm,Qhov Chaw Wavelength≤1mW |
| FP-1 Confocal Spherical Scanning Interferometer | Qhov ntev ntawm qhov cavity:20.56 hli, Radius ntawm Curvature ntawm Concave Iav:R = 20.56 hli Kev cuam tshuam ntawm daim iav Concave:99%,Kev txawj ntse> 100,Qhov ntau yam dawb spectral:3.75GHz |
| Sawtooth Wave Generator | Amplitude ntawm Sinusoidal Wave:0-250V DC Qhov Tawm Tawm Voltage:0-250V,Zaus Tso Tawm:20-50Hz |
| Cov Cheebtsam Kho Qhov Muag | Daim iav dav hlau,45° |
| Lub ntsuas fais fab kho qhov muag | 2μW,20μW,200μW,2mW,20mW,200mW, 6 Qhov Ntsuas |
| Qhov Txiav Kho Tau | Dav 0-2 hli Kho tau,Kev Ntsuas Tseeb 0.01 hli |
Daim ntawv teev khoom
| Khoom # | Lub Npe | Qhov ntau |
| 1 | Kev tsheb ciav hlau kho qhov muag | 1 |
| 2 | Qhov chaw sib txuas: 2-D kho tau He-Ne laser | 1 |
| 3 | Laser He-Ne semi-external cavity | 1 |
| 4 | He-Ne laser fais fab mov | 1 |
| 5 | Daim iav tso zis | 1 |
| 6 | 4-D kho tau qhov tuav | 2 |
| 7 | Tus tuav kho tau 2-D | 2 |
| 8 | Qhov sib dhos qhov qhib | 1 |
| 9 | Daim iav 45° | 1 |
| 10 | Kev ntsuas interferometer | 1 |
| 11 | Sawtooth nthwv dej generator | 1 |
| 12 | Lub tshuab txais duab ceev ceev | 1 |
| 13 | Cov xov hlau zaus siab | 1 |
| 14 | Lub ntsuas hluav taws xob kho qhov muag | 1 |
| 15 | Qhov txiav tau kho tau | 1 |
| 16 | theem txhais lus | 1 |
| 17 | Tus kav | 1 |
| 18 | Tus tuav kho tau | 1 |
| 19 | Daim iav dav hlau | 1 |
| 20 | Txoj hlua fais fab | 4 |
| 21 | Daim kab xev ntsuas | 1 |
| 22 | Phau ntawv qhia siv | 1 |
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb









