LTS-12 Hydrogen-Deuterium Teeb
Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb
| Kev piav qhia | Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb |
| Cov pa roj hydrogen (nm) | 410.18, 434.05, 486.13, 656.28 |
| Deuterium Spectrum (nm) | 410.07, 433.93, 486.01, 656.11 |
| Qhov Sib Piv ntawm Spectral Peak (Hydrogen/Deuterium) | ~ 2:1 |
| Qhov Loj ntawm Tsev | ntev 220 hli, txoj kab uas hla 50 hli |
| Qhov rai (ob lub qhov rai sib txawv) | 18 hli x 40 hli, nyob nruab nrab ntawm ib nrab ntawm lub tsev |
| Kev Txhawb Nqa Vaj Tse | ntau yam kev hloov kho qhov siab 100 hli, lub hauv paus tuab 15 hli |
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb









