LADP-5 Zeeman Effect Apparatus nrog Permanent Magnet
Kev sim
1. Soj ntsuam Zeeman effect, thiab nkag siab txog lub zog sib nqus ntawm atomic thiab kev ntsuas qhov chaw
2. Saib qhov kev faib thiab polarization ntawm Mercury atomic spectral kab ntawm 546.1 nm
3. Xam Bohr magneton raws li Zeeman splitting amount
4. Kawm paub yuav ua li cas kho Fabry-Perot etalon thiab siv lub cuab yeej CCD hauv spectroscopy
Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb
| Khoom | Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb |
| Cov hlau nplaum tas mus li | qhov muaj zog: 1360 mT; qhov nrug ntawm tus ncej: > 7 hli (kho tau) |
| Etalon | dia: 40 hli; L (cua): 2 hli; passband:>100 nm; R = 95%; flatness < λ/30 |
| Teslameter | ntau yam: 0-1999 mT; kev daws teeb meem: 1 mT |
| Teeb ci ntsa iab | Lub emitter txoj kab uas hla: 7 hli; lub zog: 3 W |
| Kev cuam tshuam optical lim | CWL: 546.1 nm; ib nrab hla: 8 nm; qhov qhib: 19 hli |
| Lub tshuab microscope nyeem ncaj qha | kev loj hlob: 20 X; ntau yam: 8 hli; kev daws teeb meem: 0.01 hli |
| Cov tsom iav | kev sib txuas: txoj kab uas hla 34 hli; kev thaij duab: txoj kab uas hla 30 hli, f=157 hli |
Daim Ntawv Teev Khoom
| Kev piav qhia | Qhov ntau |
| Chav Tseem Ceeb | 1 |
| Teeb Mercury cwj mem | 1 |
| Milli-Teslameter Probe | 1 |
| Kev Tsheb Ciav Hlau | 1 |
| Tus neeg nqa khoom swb | 5 |
| Kev Sib Txuas Lens | 1 |
| Kev Cuam Tshuam Lim | 1 |
| FP Etalon | 1 |
| Polarizer | 1 |
| Lub Lens Duab | 1 |
| Lub Tshuab Microscope Nyeem Ncaj Qha | 1 |
| Txoj hlua fais fab | 1 |
| CCD, USB Interface & Software | 1 teeb (xaiv tau) |
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb









