LADP-7 Kev Sib Koom Ua Ke ntawm Faraday thiab Zeeman Cov Nyhuv
Kev sim
1. Soj ntsuam Zeeman effect, thiab nkag siab txog lub zog sib nqus ntawm atomic thiab kev ntsuas qhov chaw
2. Saib qhov kev faib thiab kev sib hloov ntawm kab Mercury atomic spectral ntawm 546.1 nm
3. Xam qhov sib piv ntawm cov electron charge-mass raws li qhov ntau ntawm Zeeman splitting
4. Saib xyuas Zeeman cov nyhuv ntawm lwm cov kab Mercury spectral (piv txwv li 577 nm, 436 nm & 404 nm) nrog cov lim dej xaiv tau
5. Kawm paub yuav ua li cas kho Fabry-Perot etalon thiab siv lub cuab yeej CCD hauv spectroscopy
6. Ntsuas qhov muaj zog ntawm lub zog sib nqus siv Teslameter, thiab txiav txim siab qhov faib tawm ntawm lub zog sib nqus
7. Soj ntsuam Faraday effect, thiab ntsuas Verdet tas li siv txoj kev tua lub teeb
Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb
| Khoom | Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb |
| Lub tshuab hluav taws xob | B: ~1400 mT; qhov nrug ntawm tus ncej: 8 hli; txoj kab uas hla ntawm tus ncej: 30 hli: qhov qhib ntawm txoj kab uas hla ntawm tus ncej: 3 hli |
| Kev muab hluav taws xob | 5 A/30 V (siab tshaj) |
| Diode laser | > 2.5 mW@650 nm; linearly polarized |
| Etalon | dia: 40 hli; L (cua) = 2 hli; passband:> 100 nm; R = 95%; flatness: < λ / 30 |
| Teslameter | ntau yam: 0-1999 mT; kev daws teeb meem: 1 mT |
| Teeb ci ntsa iab | Lub emitter txoj kab uas hla: 6.5 hli; fais fab: 3 W |
| Kev cuam tshuam optical lim | CWL: 546.1 nm; ib nrab hla: 8 nm; qhov qhib: 20 hli |
| Lub tshuab microscope nyeem ncaj qha | kev loj hlob: 20 X; ntau yam: 8 hli; kev daws teeb meem: 0.01 hli |
| Cov tsom iav | kev sib txuas: txoj kab uas hla 34 hli; kev thaij duab: txoj kab uas hla 30 hli, f=157 hli |
Daim Ntawv Teev Khoom
| Kev piav qhia | Qhov ntau |
| Chav Tseem Ceeb | 1 |
| Diode Laser nrog Lub Hwj Chim Muab Khoom | 1 teeb |
| Qauv Khoom Siv Magneto-Optic | 1 |
| Teeb Mercury cwj mem | 1 |
| Lub Caj Npab Kho Teeb Mercury | 1 |
| Milli-Teslameter Probe | 1 |
| Kev Tsheb Ciav Hlau | 1 |
| Tus neeg nqa khoom swb | 6 |
| Kev Muab Fais Fab ntawm Electromagnet | 1 |
| Lub tshuab hluav taws xob | 1 |
| Condensing Lens nrog Mount | 1 |
| Kev cuam tshuam lim ntawm 546 nm | 1 |
| FP Etalon | 1 |
| Polarizer nrog Scale Disk | 1 |
| Phaj Quarter-Wave nrog Mount | 1 |
| Lub Lens Duab nrog Mount | 1 |
| Lub Tshuab Microscope Nyeem Ncaj Qha | 1 |
| Lub Tshuab Nrhiav Duab | 1 |
| Txoj hlua fais fab | 3 |
| CCD, USB Interface & Software | 1 teeb (xaiv 1) |
| Cov lim dej cuam tshuam nrog mount ntawm 577 & 435 nm | 1 teeb (xaiv 2) |









