LPT-7 Diode-Pumped Solid-State Laser Demonstrator
Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb
| Laser semiconductor | |
| CW Tso Tawm Fais Fab | ≤ 500 mW |
| Kev sib hloov pauv | TE |
| Qhov Nruab Nrab Wavelength | 808 ± 10 nm |
| Kev Ua Haujlwm Kub Ntau | 10 ~ 40 °C |
| Tsav Tsheb Tam Sim No | 0 ~ 500 mA |
| Nd: YVO4Crystal | |
| Kev Ntsuas Doping Nd | 0.1 ~ 3 atm% |
| Qhov Loj | 3 × 3 × 1 hli |
| Kev tiaj tiaj | < λ/10 @632.8 nm |
| Txheej | AR @ 1064 nm, R <0.1%; 808="" t="">90% |
| KTP Crystal | |
| Qhov ntau ntawm qhov sib kis ntawm cov nthwv dej | 0.35 ~ 4.5 µm |
| Cov Coefficient Electro-Optic | r33=36 teev tsaus ntuj/V |
| Qhov Loj | 2 × 2 × 5 hli |
| Daim iav tso zis | |
| Txoj kab uas hla | Φ 6 hli |
| Radius ntawm Curvature | 50 hli |
| He-Ne Alignment Laser | ≤ 1 mW @ 632.8 nm |
| Daim Npav Saib IR | Cov lus teb spectral: 0.7 ~ 1.6 µm |
| Cov tsom iav Laser Kev Nyab Xeeb | OD = 4+ rau 808 nm thiab 1064 nm |
| Lub ntsuas fais fab kho qhov muag | 2 μW ~ 200 mW, 6 qhov ntsuas |
DAIM NTAWV QHIA TXOG QHOV CHAW
| Tsis yog. | Kev piav qhia | Cov Qauv | Qhov ntau |
| 1 | Kev Teeb Pom Kev Zoo | nrog lub hauv paus thiab lub hau plua plav, He-Ne laser fais fab mov tau teeb tsa sab hauv lub hauv paus | 1 |
| 2 | He-Ne Laser Holder | nrog tus neeg nqa khoom | 1 |
| 3 | Kev Sib Tov Qhov Aperture | f1 mm qhov nrog tus neeg nqa khoom | 1 |
| 4 | Lim | f10 mm qhov qhib nrog lub cab kuj | 1 |
| 5 | Daim iav tso zis | BK7, f6 hli R = 50 hli nrog 4-axis adjustable tuav thiab carrier | 1 |
| 6 | KTP Crystal | 2 × 2 × 5 hli nrog 2-axis adjustable tuav thiab cab kuj | 1 |
| 7 | Nd:YVO4 Crystal | 3 × 3 × 1 hli nrog 2-axis adjustable tuav thiab cab kuj | 1 |
| 8 | 808nm LD (laser diode) | ≤ 500 mW nrog 4-axis adjustable tuav thiab cab kuj | 1 |
| 9 | Lub Taub Hau Detector | nrog tus neeg nqa khoom | 1 |
| 10 | Daim Npav Saib Infrared | 750 ~ 1600 nm | 1 |
| 11 | He-Ne Laser Tube | 1.5mW@632.8 nm | 1 |
| 12 | Lub ntsuas fais fab kho qhov muag | 2 μW~200 mW (6 qhov ntau thiab tsawg) | 1 |
| 13 | Lub Taub Hau Ntes | nrog lub hau thiab ncej | 1 |
| 14 | LD Tam Sim No Tswj | 0 ~ 500 mA | 1 |
| 15 | Txoj hlua fais fab | 3 | |
| 16 | Phau Ntawv Qhia | V1.0 | 1 |
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb









